|
Paketübersicht Shared Hosting |
![]() Basis |
![]() Basis+ |
![]() Profi |
![]() Power |
![]() Premium |
![]() Exklusiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Webspace / Traffic / System | ||||||
| Speicherplatz in MB | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Traffic inkl. in MB | 2.500 | 3.500 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Betriebssystem | Debian | Debian | Debian | Debian | Debian | Debian |
| werbefrei | ||||||
| sofort erreichbar [1] | ||||||
| FTP-Zugang | ||||||
| weitere FTP-Benutzer | 50 | 100 | 500 | 1.000 | beliebig | |
| Domains / Subdomains / DNS | ||||||
| DE-Domains inklusive | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Domainregistrierung | ||||||
| Domainpflege | ||||||
| Gebühren für DeNIC | ||||||
| Providerwechsel inkl. [2] | ||||||
| auch ohne www erreichbar | ||||||
| DNS-Einrichtung inkl. [3] | ||||||
| Zusatz-Domains möglich [4] | ||||||
| maximale Domain-Anzahl | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Sub-Domains inklusive | 5 | 50 | 100 | 500 | 1.000 | beliebig |
| interne Umleitung | ||||||
| Umleitung auf externe URLs | ||||||
| E-Mail / POP3 / SMTP | ||||||
| POP3-Postfächer | 1 | 10 | 50 | 150 | 500 | beliebig |
| E-Mail-Adressen | 5 | 100 | 500 | 1.500 | 5.000 | beliebig |
| Autoresponder | 10 | 50 | 150 | 500 | beliebig | |
| Catch-All-E-Mail-Alias | ||||||
| E-Mail-Weiterleitung | ||||||
| Multiforwarder | ||||||
| eigener virt. POP3-Server | ||||||
| eigener virt. SMTP-Server | ||||||
| SMTP-after-POP | ||||||
| SMTP-AUTH | ||||||
| POP3s (POP3 via SSL) | ||||||
| Spam-Schutz | ||||||
| Viren-Schutz [5] | ||||||
| weitere Merkmale | ||||||
| Confixx-Administration 3.x | ||||||
| Confixx-Backup-Funktion | ||||||
| grafische Statistiken | ||||||
| Zugriff auf Server-Logfiles | ||||||
| Verzeichnis-Passwortschutz | ||||||
| CGI/Perl | ||||||
| eigene Fehlerseiten | ||||||
| Confixx Web-FTP | ||||||
| Confixx Web-Mail | ||||||
| SSI (Server Side Includes) | ||||||
| WAP | ||||||
| PHP 4.x / PHP 5.x | ||||||
| MySQL-Datenbanken 5.x | 1 | 5 | beliebig | |||
| Zugang zu phpMyAdmin | ||||||
| Wildcard-Subdomain | ||||||
| Technische Unterstützung | ||||||
| E-Mail-Support kostenlos | ||||||
| Telefon-Support kostenlos [6,7] | ||||||
| Zufriedenheitsgarantie [8] | ||||||
| Upgradegarantie [9] | ||||||
| Top-Performance | ||||||
| Monitoring (24/7) [10] | ||||||
| Server-Standort Deutschland | ||||||
| SSL / eigenes Zertifikat [11] | ||||||
| tägliches Backup [12] | ||||||
| Leistungen im Service-Portal (Kundenlogin) | ||||||
| Leistungsübersicht | ||||||
| Rechnungsübersicht | ||||||
| Zugang zum SMS-Gateway [13] | ||||||
| umfangreiche FAQ-Liste | ||||||
| Nachbestellungen | ||||||
| Paket-Upgrade | ||||||
| persönliche Nachrichten | ||||||
| Top-Preise | ||||||
| monatlich nur | 3,99 € | 5,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 39,99 € |
| zzgl. Einrichtung einmalig | 9,99 € | 9,99 € | 14,99 € | 14,99 € | 19,99 € | 19,99 € |
| Abrechnungszeitraum | 12 Mon. | 12 Mon. | 12 Mon. | 6 Mon. | 3 Mon. | 1 Mon. |
| Zusatz-Traffic pro 100 MB | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
| Kündigungsfrist 14 Tage | ||||||
| keine versteckten Kosten | ||||||
Basis
|
Basis+
|
Profi
|
Power
|
Premium
|
Exklusiv
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wichtige Hinweise
| 1. | Ihr Account ist direkt nach Freischaltung (=Versand der Zugangsdaten) über eine sog. Third-Level-Domain, z.B. http://web100.webbox1.userfreundlich.de/ im Internet erreichbar. Sie können sofort loslegen. |
| 2. | Bitte nutzen Sie für den Wechsel Ihrer Domain zu SchuKo.Net unser Providerwechselschreiben. Sie finden das Providerwechselschreiben auch unter http://download.schuko.net/schuko_formular_providerwechsel.pdf |
| 3. | Über SchuKo.Net registrierte Domains werden kostenfrei in unseren zentralen Nameservern eingetragen. |
| 4. | Sie können beliebig viele weitere Domains (gegen Aufpreis, ab 0,89 € pro Monat) registrieren und auf Ihren Account aufschalten. |
| 5. | Gegen Aufpreis (0,99 € pro Domain/Monat) richten wir einen Online-Viren-Schutz für Ihre Domains ein. Den Vertrag hierzu finden Sie im SchuKo.Net-Service-Portal, für das Sie gesondert Zugangsdaten erhalten. |
| 6. | Telefon-Support erfolgt innerhalb unserer Geschäftszeiten Mo - Fr von 10:00 bis 19:00 Uhr. Außerhalb der Geschäftszeiten über 0190-Rufnummer (1,86 € pro Minute aus dem Festnetz der DTAG). Bitte beachten Sie, dass sich der Support ausschließlich auf die Wartung Ihres Accounts / virtuellen Servers beschränkt. |
| 7. | Wir sind auch über Skype kostenfrei erreichbar. Installieren Sie die kostenfreie Telefonie-Software (http://www.skype.com) und suchen Sie nach "SchuKo.Net". |
| 8. | Kündigen Sie Ihre Account innerhalb von vier Wochen nach Freischaltung, erhalten Sie Ihr Geld zurück. Bei einer Kündigung erfolgt für Domains keine Erstattung der bereits bezahlten Domain-Gebühren. Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zum Widerrufsrecht gemäß Fernabsatzgesetz in unseren AGBs. |
| 9. | Sie können Ihren Account jederzeit ohne Aufpreis auf einen höheren Account upgraden. Ein Downgrade ist erst nach Ablauf vereinbarter Mindestlaufzeiten möglich. |
| 10. | Unsere Techniker überwachen Ihren Account rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr. So werden Ausfälle minimiert. |
| 11. | Für die SSL-Verschlüsselung (z.B. für Online-Shops) ist ein eigenes SSL-Zertifikat notwendig, durch das weitere Kosten entstehen (ab 99,- € pro Jahr). |
| 12. | Gegen Aufpreis sichern wir Ihre Daten ein- oder mehrmals täglich auf unseren Backup-Servern. Sprechen Sie uns hierzu einfach an. |
| 13. | Über unser SchuKo.Net-Service-Portal können Sie jederzeit rund um die Uhr SMS versenden. Der Versand ist kostenpflichtig (ab 0,10 € pro SMS). |
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gütigkeit. Sämtliche Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich inkl. Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zum Widerrufsrecht gemäß Fernabsatzgesetz in unseren AGB. Für Irrtümer, Druck- und Übertragungsfehler übernehmen wir keine Haftung. Alle aufgeführten Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.






